一般的に利用されている茶封筒です。
安価でともて丈夫な用紙を使用しております。
安価でともて丈夫な用紙を使用しております。
ケント(白封筒)
一般的に利用されている白封筒です。
英国のケント州ではじめて作られた用紙である事から、この名称が付きました。
英国のケント州ではじめて作られた用紙である事から、この名称が付きました。
パステル
淡いパステル色の封筒です。
しっとりとした質感でざらつき感は少ないです。
しっとりとした質感でざらつき感は少ないです。
カラー
濃いめの色合いが特徴の封筒です。
パステルに比べると安価で丈夫です。
パステルに比べると安価で丈夫です。
長3封筒(長形3号)
長3封筒は「定形郵便で安く送れる、A4やB5サイズの用紙を三つ折りすれば入る」などの理由により、利用頻度がとても高いです。定型封筒の中で最も大きなサイズで、よく利用されます。
サイズ | 120x235 ミリ |
---|---|
一般的な用途 | A4横三つ折り |
定型郵便 | 【定形:○】厚さ10mm以下、50グラム以下 の場合のみ。 |
定形外郵便 | 【定形外:○】厚さ300mm以下、4キログラム以下 の場合のみ。 |
長3 1色(スミ)
枚数 | クラフト(70) | クラフト(85) | ケント(80) | ケント(100) | カラー(80) | カラー(100) | パステル(100) |
100 | 7,070 | 7,150 | 7,320 | 7,440 | 7,320 | 7,450 | 7,510 |
200 | 7,360 | 7,480 | 7,730 | 7,910 | 7,730 | 7,930 | 8,020 |
300 | 7,650 | 7,800 | 8,150 | 8,380 | 8,150 | 8,410 | 8,530 |
400 | 7,940 | 8,130 | 8,560 | 8,850 | 8,560 | 8,890 | 9,040 |
500 | 8,430 | 8,660 | 9,170 | 9,520 | 9,170 | 9,570 | 9,740 |
1,000 | 10,070 | 10,490 | 11,440 | 12,070 | 11,440 | 12,160 | 12,480 |
2,000 | 13,160 | 13,880 | 15,500 | 16,580 | 15,500 | 16,750 | 17,300 |
3,000 | 16,660 | 17,720 | 20,120 | 21,710 | 20,120 | 21,960 | 22,770 |
4,000 | 19,470 | 20,790 | 23,790 | 25,770 | 23,790 | 26,090 | 27,100 |
5,000 | 22,580 | 24,190 | 27,850 | 30,270 | 27,850 | 30,650 | 31,890 |
角2封筒(角形2号)
A4サイズの用紙が折らずに入ります。
郵便用、カタログや会社案内の配布用、履歴書や職務履歴書の送付用と幅広くお使いいただけます。
サイズ | 240 × 332 ミリ |
---|---|
一般的な用途 | A4そのまま |
定型郵便 | 【定形:×】90〜120mm × 140〜235mm ではないため、定型郵便として郵送できません。 |
定形外郵便 | 【定形外:○】厚さ300mm以下、4キログラム以下 の場合のみ。 |
角2 1色(スミ)
枚数 | クラフト(70) | クラフト(85) | ケント(80) | ケント(100) | カラー(80) | カラー(100) | パステル(100) |
100 | 8,350 | 8,760 | 8,790 | 9,170 | 9,100 | 9,420 | 9,780 |
200 | 9,020 | 9,650 | 9,690 | 10,260 | 10,150 | 10,640 | 11,170 |
300 | 9,700 | 10,530 | 10,580 | 11,350 | 11,200 | 11,850 | 12,570 |
400 | 10,370 | 11,420 | 11,480 | 12,440 | 12,250 | 13,070 | 13,960 |
500 | 11,650 | 12,900 | 12,980 | 14,130 | 13,900 | 14,880 | 15,950 |
1,000 | 16,020 | 18,330 | 18,470 | 20,580 | 20,160 | 21,950 | 23,920 |
2,000 | 22,880 | 27,040 | 27,290 | 31,110 | 30,340 | 33,570 | 37,130 |
3,000 | 30,260 | 36,400 | 36,770 | 42,400 | 41,270 | 46,040 | 51,280 |
4,000 | 36,000 | 43,640 | 44,100 | 51,120 | 49,710 | 55,640 | 62,170 |
5,000 | 42,400 | 51,720 | 52,280 | 60,840 | 59,120 | 66,360 | 74,320 |
伝票料金表
文字の色は(単式伝票・お会計伝票 黒1色)(複写伝票 青1色)
合計伝票・単式伝票 100綴り天ノリ |
||||||
5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | |
A4 | 13,650 | 15,750 | 16,800 | 18,900 | 22,500 | 33,000 |
B5 | 12,600 | 14,200 | 15,250 | 16,800 | 20,500 | 30,000 |
A5 | 11,550 | 12,600 | 13,650 | 14,700 | 17,000 | 25,000 |
B6 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 16,000 | 23,500 |
A6 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | 13,700 | 20,000 |
2枚複写伝票 2枚セット 50組 |
||||||
5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | |
A4 | 17,850 | 18,900 | 27,850 | 30,450 | 34,650 | 52,500 |
B5 | 17,350 | 18,400 | 24,700 | 26,800 | 32,550 | 46,200 |
A5 | 16,800 | 17,850 | 21,550 | 23,100 | 28,900 | 39,900 |
B6 | 15,750 | 16,800 | 19,950 | 21,550 | 25,750 | 33,600 |
A6 | 14,700 | 15,750 | 17,350 | 18,400 | 21,550 | 27,300 |
2枚複写伝票 2枚セット 100組 |
||||||
30冊 | 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | |
B7 | 23,650 | 27,300 | 33,600 | 40,950 | 47,800 | 55,800 |
A7 | 23,100 | 26,250 | 32,550 | 38,850 | 45,150 | 53,150 |
3枚複写伝票 3枚セット 50組 |
||||||
5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | |
A4 | 26,250 | 28,350 | 41,500 | 45,700 | 54,600 | 80,350 |
B5 | 24,700 | 26,800 | 36,300 | 39,900 | 47,250 | 65,700 |
A5 | 23,100 | 25,200 | 31,000 | 34,200 | 39,900 | 50,950 |
B6 | 22,600 | 24,150 | 28,900 | 31,500 | 36,750 | 45,700 |
A6 | 22,050 | 23,650 | 26,800 | 28,350 | 33,050 | 39,400 |
4枚複写伝票 4枚セット 50組 |
||||||
5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | |
A4 | 34,200 | 37,300 | 55,200 | 65,100 | 79,800 | 113,950 |
B5 | 31,000 | 34,650 | 48,000 | 54,600 | 68,250 | 91,350 |
A5 | 27,850 | 32,050 | 40,850 | 44,100 | 56,700 | 68,800 |
B6 | 24,700 | 28,350 | 38,750 | 42,000 | 49,900 | 62,500 |
A6 | 24,150 | 26,800 | 35,500 | 37,800 | 42,000 | 53,050 |
ナンバリング | 下敷き付き | 社印入れ | 減 感 | 穴あけ |
基本料金 \8,000 | 1冊に付き | 基本料金 \8,000 | 1冊\40 | |
+ | 50円 | (1版分) | 1版付き \10,000 | |
1枚に付き\1 | + | + | ||
1枚に付き\1 | 1枚に付き \1 |